營收資訊
2021
單位:新台幣仟元 | ||||
合併營收 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
一月 | 2,492,950 | 54.82% | 2,490,950 | 54.82% |
二月 | ||||
三月 | ||||
四月 | ||||
五月 | ||||
六月 | ||||
七月 | ||||
八月 | ||||
九月 | ||||
十月 | ||||
十一月 | ||||
十二月 |
2020
單位:新台幣仟元 | ||||
合併營收 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
一月 | 1,608,888 | -15.60% | 1,608,888 | -15.60% |
二月 | 1,591,747 | 9.45% | 3,200,635 | -4.76% |
三月 | 2,416,720 | 25.04% | 5,617,355 | 6.12% |
四月 | 2,429,739 | 23.41% | 8,047,094 | 10.80% |
五月 | 2,510,213 | 24.24% | 10,557,307 | 13.73% |
六月 | 2,537,891 | 28.49% | 13,095,198 | 16.32% |
七月 | 2,118,656 | 0.17% | 15,213,854 | 13.77% |
八月 | 1,972,193 | -9.24% | 17,186,047 | 10.55% |
九月 | 2,122,141 | 1.91% | 19,308,188 | 9.53% |
十月 | 1,966,142 | -7.68% | 21,274,330 | 7.68% |
十一月 | 2,026,886 | 0.45% | 23,301,211 | 7.01% |
十二月 | 2,117,359 | 4.72% | 25,418,570 | 6.81% |
2019
2018
2017
※以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。
2016
※以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009