基本財務資訊
單位:新台幣佰萬元 |
1Q’22 |
4Q’21 |
3Q’21 |
2Q’21 |
1Q’21 |
4Q’20 |
3Q’20 |
Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | |
營業收入淨額 | 8,269 | 8,030 | 8,930 | 8,167 | 7,397 | 6,112 | 6,220 |
稅後淨利 | 809 | 807 | 835 | 860 | 643 | 778 | 645 |
基本每股盈餘(稅後) | 2.11 | 2.11 | 2.40 | 2.58 | 1.93 | 2.35 | 1.94 |
總資產 | 36,615 | 36,237 | 36,035 | 32,698 | 29,350 | 25,684 | 25,953 |
總負債 | 14,830 | 14,922 | 15,681 | 17,960 | 15,378 | 12,290 | 13,527 |
股東權益 | 20,784 | 21,315 | 20,354 | 14,738 | 13,972 | 13,394 | 12,426 |
股東權益報酬率 | 15.7% | 18.1% | 18.5% | 20.8% | 21.4% | 23.9% | 23.9% |
應收帳款週轉天數 | 151 | 136 | 149 | 159 | 147 | 154 | 156 |
存貨週轉天數 | 69 | 62 | 66 | 64 | 63 | 53 | 56 |
流動比率 | 175 | 171 | 167 | 141 | 153 | 186 | 173 |
淨營運資金 | 10,638 | 10,110 | 10,091 | 6,489 | 6,971 | 8,626 | 8,200 |
每季營運概況
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009